生源速览» 2019届研究生毕业人数及专业分布
2019届研究生毕业人数及专业分布
| 2019届硕士毕业研究生人数及专业分布 | |||
| 院系 | 专业 | 预计毕业人数 | 联系人 |
| 植物科学技术学院 | 学院合计 | 264 | 李志强 027-87280008 |
| 生理学 | 3 | ||
| 微生物学 | 4 | ||
| 生态学 | 2 | ||
| 气象学 | 1 | ||
| 农药学 | 7 | ||
| 作物栽培学与耕作学 | 24 | ||
| 作物遗传育种 | 62 | ||
| 作物生物技术 | 1 | ||
| 生物质能 | 3 | ||
| 药用植物学 | 4 | ||
| 植物检疫与生物入侵 | 1 | ||
| 植物保护 | 47 | ||
| 植物病理学 | 18 | ||
| 农业昆虫与害虫防治 | 14 | ||
| 作物(专硕) | 73 | ||
| 动科动医学院 | 学院合计 | 283 | 王华鑫 027-87281255 |
| 动物遗传育种与繁殖 | 37 | ||
| 动物营养与饲料科学 | 12 | ||
| 特种经济动物饲养 | 4 | ||
| 基础兽医学 | 28 | ||
| 预防兽医学 | 63 | ||
| 临床兽医学 | 12 | ||
| 兽医公共卫生与食品安全 | 2 | ||
| 养殖(专硕) | 40 | ||
| 兽医(专硕) | 85 | ||
| 资源与环境 学院 | 学院合计 | 159 | 许泽远 027-87284070 |
| 生态学 | 11 | ||
| 环境科学 | 7 | ||
| 环境工程 | 10 | ||
| 水土保持与荒漠化防治 | 8 | ||
| 资源环境信息工程 | 12 | ||
| 土壤学 | 19 | ||
| 植物营养学 | 15 | ||
| 农业资源利用(专硕) | 38 | ||
| 环境工程(专硕) | 29 | ||
| 农业信息化(专硕) | 10 | ||
| 生命科学技术学院 | 学院合计 | 155 | 李梦源 027-87284166 |
| 微生物学 | 28 | ||
| 遗传学 | 9 | ||
| 发育生物学 | 2 | ||
| 细胞生物学 | 7 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 25 | ||
| 基因组学 | 7 | ||
| 生物工程 (专硕) | 76 | ||
| 园艺林学 学院 | 学院合计 | 210 | 肖晗 027-87281257 |
| 生态学 | 1 | ||
| 风景园林学 | 11 | ||
| 果树学 | 27 | ||
| 蔬菜学 | 26 | ||
| 茶学 | 7 | ||
| 设施园艺学 | 5 | ||
| 观赏园艺学 | 11 | ||
| 林学 | 13 | ||
| 园林植物学 | 9 | ||
| 园艺(专硕) | 51 | ||
| 林业(专硕) | 26 | ||
| 风景园林(专硕) | 23 | ||
| 经济管理 学院 | 学院合计 | 152 | 陈曙 027-87288639 |
| 产业经济学 | 5 | ||
| 国际贸易学 | 9 | ||
| 农业经济管理 | 16 | ||
| 企业管理 | 28 | ||
| 农村与区域发展(专硕) | 23 | ||
| 工商管理(专硕) | 71 | ||
| 工学院 | 学院合计 | 98 | 高亮 027-87282120 |
| 农业机械化工程 | 21 | ||
| 农业生物环境与能源工程 | 5 | ||
| 农业电气化与自动化 | 15 | ||
| 现代农业装备工程 | 8 | ||
| 生物信息技术与工程 | 1 | ||
| 农业工程 (专硕) | 48 | ||
| 水产学院 | 学院合计 | 128 | 蔡徐涵 027-87282114 |
| 水生生物学 | 7 | ||
| 水产养殖 | 33 | ||
| 渔业资源 | 11 | ||
| 水产动物医学 | 18 | ||
| 渔业(专硕) | 59 | ||
| 食品科学技术学院 | 学院合计 | 125 | 邵晋辉 027-87288125 |
| 微生物学 | 2 | ||
| 食品科学 | 50 | ||
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 2 | ||
| 农产品加工及贮藏工程 | 6 | ||
| 食品营养与安全 | 2 | ||
| 食品工程(专硕) | 63 | ||
| 理学院 | 学院合计 | 49 | 范莉 027-87282199 |
| 农药学 | 12 | ||
| 应用化学 | 20 | ||
| 应用统计 (专硕) | 17 | ||
| 文法学院 | 学院合计 | 86 | 桂恒俊 027-87286891 |
| 经济法学 | 11 | ||
| 社会学 | 17 | ||
| 社会工作 | 3 | ||
| 传播学 | 6 | ||
| 社会保障 | 7 | ||
| 社会工作(专硕) | 32 | ||
| 农村与区域发展(专硕) | 10 | ||
| 外国语 学院 | 英语笔译(专硕) | 21 | 付兆佳 027-87282129 |
| 公共管理 学院 | 学院合计 | 70 | 向克蜜 027-87287667 |
| 教育经济与管理 | 13 | ||
| 行政管理 | 4 | ||
| 土地资源管理 | 21 | ||
| 农村与区域发展(专硕) | 8 | ||
| 公共管理(专硕) | 24 | ||
| 信息学院 | 生物信息学 | 30 | 宗明绪 027-87286876 |
| 马克思主义学院 | 学院合计 | 19 | 吴斌 027-87280964 |
| 思想政治教育 | 10 | ||
| 马克思主义中国化研究 | 9 | ||
| 2019届博士毕业研究生人数及专业分布 | |||
| 院系 | 专业 | 预计毕业人数 | 联系人 |
| 物科学技术学院 | 学院合计 | 119 | 李志强 027-87280008 |
| 生理学 | 1 | ||
| 微生物学 | 1 | ||
| 生态学 | 1 | ||
| 农药学 | 3 | ||
| 作物栽培学与耕作学 | 16 | ||
| 作物遗传育种 | 64 | ||
| 生物质能 | 3 | ||
| 药用植物学 | 1 | ||
| 植物病理学 | 21 | ||
| 农业昆虫与害虫防治 | 8 | ||
| 动科动医学院 | 学院合计 | 105 | 王华鑫 027-87281255 |
| 动物遗传育种与繁殖 | 30 | ||
| 动物营养与饲料科学 | 10 | ||
| 特种经济动物饲养 | 2 | ||
| 基础兽医学 | 11 | ||
| 预防兽医学 | 48 | ||
| 临床兽医学 | 4 | ||
| 资源与环境学院 | 学院合计 | 32 | 许泽远 027-87280470 |
| 生态学 | 7 | ||
| 农业环境工程 | 4 | ||
| 土壤学 | 12 | ||
| 植物营养学 | 9 | ||
| 生命科学技术学院 | 学院合计 | 97 | 李梦源 027-87284166 |
| 微生物学 | 38 | ||
| 遗传学 | 16 | ||
| 发育生物学 | 2 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 35 | ||
| 基因组学 | 6 | ||
| 园艺林学学院 | 学院合计 | 97 | 肖晗 027-87281257 |
| 植物学 | 3 | ||
| 生态学 | 1 | ||
| 风景园林学 | 8 | ||
| 果树学 | 42 | ||
| 蔬菜学 | 25 | ||
| 茶学 | 5 | ||
| 设施园艺学 | 2 | ||
| 观赏园艺学 | 11 | ||
| 经济管理学院 | 学院合计 | 28 | 陈曙 027-87288639 |
| 农业经济管理 | 20 | ||
| 农村中小企业管理 | 5 | ||
| 农业贸易与金融 | 3 | ||
| 工学院 | 学院合计 | 12 | 高亮 027-87282120 |
| 农业机械化工程 | 9 | ||
| 农业生物环境与能源工程 | 2 | ||
| 农业电气化与自动化 | 1 | ||
| 水产学院 | 学院合计 | 28 | 蔡徐涵 027-87282114 |
| 水生生物学 | 5 | ||
| 水产养殖 | 16 | ||
| 渔业资源 | 3 | ||
| 水产动物医学 | 4 | ||
| 食品科学技术学院 | 学院合计 | 32 | 邵晋辉 027-87288125 |
| 食品科学 | 23 | ||
| 农产品加工及贮藏工程 | 5 | ||
| 水产品加工及贮藏工程 | 1 | ||
| 食品生物技术 | 3 | ||
| 公共管理学院 | 土地资源管理 | 4 | 向克蜜 027-87287667 |
| 信息学院 | 生物信息学 | 9 | 宗明绪 027-87286876 |




