生源速览» 华中农业大学2021届毕业研究生生源信息及学院联系方式
华中农业大学2021届毕业研究生生源信息及学院联系方式
| 学院 | 专业 | 学历 | 总计 | 学院联系人 | 联系电话 | |
| 硕士 | 博士 | |||||
| 植物科学技术学院 | 农药学 | 7 | 2 | 9 | 李志强 | 027-87286857 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 21 | 10 | 31 | |||
| 生物质能 | 4 | 1 | 5 | |||
| 应用真菌学 | 4 | 1 | 5 | |||
| 植物病理学 | 40 | 21 | 61 | |||
| 作物遗传育种 | 82 | 52 | 134 | |||
| 作物栽培学与耕作学 | 32 | 11 | 43 | |||
| 药用植物学 | 4 | 4 | ||||
| 植物检疫与生物入侵 | 1 | 1 | ||||
| 作物生物技术 | 5 | 5 | ||||
| 农艺与种业 | 94 | 94 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 60 | 60 | ||||
| 植物科学技术学院 汇总 | 354 | 98 | 452 | |||
| 动科动医学院 | 动物生产与畜牧工程 | 1 | 1 | 陈泊宁 | 027-87285108 | |
| 动物遗传育种与繁殖 | 61 | 17 | 78 | |||
| 动物营养与饲料科学 | 17 | 5 | 22 | |||
| 基础兽医学 | 31 | 7 | 38 | |||
| 临床兽医学 | 15 | 2 | 17 | |||
| 预防兽医学 | 79 | 33 | 112 | |||
| 特种经济动物饲养 | 3 | 3 | ||||
| 兽医 | 120 | 120 | ||||
| 兽医公共卫生与食品安全 | 3 | 3 | ||||
| 畜牧 | 46 | 46 | ||||
| 动科动医学院 汇总 | 375 | 65 | 440 | |||
| 园艺林学学院 | 茶学 | 9 | 3 | 12 | 肖晗 | 027-87281257 |
| 风景园林学 | 25 | 5 | 30 | |||
| 观赏园艺学 | 11 | 5 | 16 | |||
| 果树学 | 40 | 32 | 72 | |||
| 生态学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 蔬菜学 | 26 | 15 | 41 | |||
| 植物学 | 1 | 1 | ||||
| 园林植物学 | 6 | 6 | ||||
| 设施园艺学 | 2 | 2 | ||||
| 风景园林 | 22 | 22 | ||||
| 林业 | 27 | 27 | ||||
| 森林经理学 | 2 | 2 | ||||
| 森林培育 | 5 | 5 | ||||
| 林木遗传育种 | 9 | 9 | ||||
| 农艺与种业 | 88 | 88 | ||||
| 园艺林学学院 汇总 | 275 | 62 | 337 | |||
| 经济管理学院 | 农村中小企业管理 | 3 | 3 | 陈曙 | 027-87288123 | |
| 农业经济管理 | 28 | 23 | 51 | |||
| 农业贸易与金融 | 3 | 3 | ||||
| 中小企业管理 | 4 | 4 | ||||
| 产业经济学 | 12 | 12 | ||||
| 国际贸易学 | 7 | 7 | ||||
| 企业管理 | 36 | 36 | ||||
| 工商管理 | 80 | 80 | ||||
| 农业管理 | 28 | 28 | ||||
| 经济管理学院 汇总 | 191 | 33 | 224 | |||
| 工学院 | 农业机械化工程 | 30 | 7 | 37 | 王贤波 | 027-87282120 |
| 农业生物环境与能源工程 | 10 | 1 | 11 | |||
| 农业电气化与自动化 | 4 | 4 | ||||
| 现代农业装备工程 | 2 | 2 | ||||
| 农业工程 | 68 | 68 | ||||
| 生物信息技术与工程 | 2 | 2 | ||||
| 工学院 汇总 | 116 | 8 | 124 | |||
| 水产学院 | 水产动物医学 | 17 | 4 | 21 | 吴昊 | 027-87282676 |
| 水产养殖 | 41 | 13 | 54 | |||
| 水生生物学 | 11 | 2 | 13 | |||
| 渔业资源 | 12 | 1 | 13 | |||
| 渔业发展 | 79 | 79 | ||||
| 水产学院 汇总 | 160 | 20 | 180 | |||
| 公共管理学院 | 土地资源管理 | 30 | 7 | 37 | 向克蜜 | 027-87282036 |
| 行政管理 | 8 | 8 | ||||
| 教育经济与管理 | 10 | 10 | ||||
| 公共管理 | 43 | 43 | ||||
| 公共管理学院 汇总 | 91 | 7 | 98 | |||
| 信息学院 | 生物信息学 | 31 | 10 | 41 | 宗明绪 | 027-87286876 |
| 农业信息工程 | 7 | 7 | ||||
| 信息学院 汇总 | 38 | 10 | 48 | |||
| 生命科学技术学院 | 发育生物学 | 1 | 10 | 11 | 李梦源 | 027-87284166 |
| 基因组学 | 8 | 4 | 12 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 46 | 32 | 78 | |||
| 微生物学 | 40 | 31 | 71 | |||
| 细胞生物学 | 19 | 2 | 21 | |||
| 遗传学 | 12 | 15 | 27 | |||
| 植物学 | 1 | 1 | ||||
| 发酵工程 | 2 | 2 | ||||
| 生物工程 | 107 | 107 | ||||
| 生命科学技术学院 汇总 | 236 | 94 | 330 | |||
| 食品科学技术学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 2 | 2 | 4 | 张静妍 | 027-87288125 |
| 食品科学 | 75 | 24 | 99 | |||
| 食品生物技术 | 2 | 1 | 3 | |||
| 水产品加工及贮藏工程 | 1 | 1 | ||||
| 微生物学 | 1 | 1 | ||||
| 食品工程 | 59 | 59 | ||||
| 食品加工与安全 | 26 | 26 | ||||
| 食品科学技术学院 汇总 | 166 | 27 | 193 | |||
| 资源与环境学院 | 农业环境工程 | 4 | 4 | 胡志宏 | 027-87284070 | |
| 生态学 | 13 | 2 | 15 | |||
| 土壤学 | 21 | 11 | 32 | |||
| 植物营养学 | 24 | 11 | 35 | |||
| 资源环境信息工程 | 15 | 1 | 16 | |||
| 环境工程 | 46 | 46 | ||||
| 环境科学 | 8 | 8 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 11 | 11 | ||||
| 农业工程与信息技术 | 20 | 20 | ||||
| 资源利用与植物保护 | 42 | 42 | ||||
| 资源与环境学院 汇总 | 200 | 29 | 229 | |||
| 文法学院 | 经济法学 | 10 | 10 | 桂恒俊 | 027-87286891 | |
| 社会学 | 13 | 13 | ||||
| 传播学 | 6 | 6 | ||||
| 社会保障 | 13 | 13 | ||||
| 社会工作 | 54 | 54 | ||||
| 农村发展 | 14 | 14 | ||||
| 文法学院 汇总 | 110 | 110 | ||||
| 外国语学院 | 英语笔译 | 19 | 19 | 魏子淦 | 027-87286901 | |
| 外国语学院 汇总 | 19 | 19 | ||||
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 7 | 7 | 吴斌 | 027-87280964 | |
| 马克思主义中国化研究 | 8 | 8 | ||||
| 行政管理 | 3 | 3 | ||||
| 马克思主义学院 汇总 | 18 | 18 | ||||
| 总计 | 2418 | 453 | 2871 | |||




