学院 | 专业 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 总计 | 联系方式 |
植物科学技术学院 | 总计 | 126 | 472 | 598 | 于姝宁 办公电话:027-87282131 办公室:第三综合楼B309 邮箱:764545922@qq.com |
农药学 | 6 | 11 | 17 | ||
农业昆虫与害虫防治 | 12 | 34 | 46 | ||
农艺与种业 | 0 | 157 | 157 | ||
生物质能 | 1 | 0 | 1 | ||
药用植物学 | 3 | 5 | 8 | ||
应用真菌学 | 1 | 4 | 5 | ||
植物病理学 | 22 | 41 | 63 | ||
植物营养学 | 1 | 0 | 1 | ||
资源利用与植物保护 | 0 | 97 | 97 | ||
作物信息学 | 8 | 12 | 20 | ||
作物遗传育种 | 54 | 82 | 136 | ||
作物栽培学与耕作学 | 18 | 29 | 47 | ||
动科动医学院 | 总计 | 168 | 331 | 499 | 陈泊宁 办公电话:027-87285108 办公室:第四综合楼D324 邮箱:871202779@qq.com |
畜牧 | 0 | 25 | 25 | ||
动物生产与畜牧工程 | 0 | 2 | 2 | ||
动物遗传育种与繁殖 | 25 | 60 | 85 | ||
动物营养与饲料科学 | 7 | 19 | 26 | ||
基础兽医学 | 18 | 41 | 59 | ||
临床兽医学 | 4 | 16 | 20 | ||
兽医 | 66 | 76 | 142 | ||
兽医公共卫生与食品安全 | 8 | 12 | 20 | ||
特种经济动物饲养 | 0 | 3 | 3 | ||
预防兽医学 | 40 | 77 | 117 | ||
资源与环境学院 | 总计 | 50 | 181 | 231 | 胡志宏 办公电话:027-87284070 办公室:主楼221B 邮箱:huzhihong@mail.hzau.edu.cn |
环境工程 | 0 | 25 | 25 | ||
环境规划与管理 | 0 | 1 | 1 | ||
环境科学 | 0 | 4 | 4 | ||
农业工程与信息技术 | 0 | 9 | 9 | ||
农业环境工程 | 8 | 0 | 8 | ||
生态学 | 12 | 13 | 25 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 0 | 12 | 12 | ||
土壤学 | 12 | 27 | 39 | ||
植物营养学 | 14 | 29 | 43 | ||
资源环境信息工程 | 4 | 18 | 22 | ||
资源利用与植物保护 | 0 | 33 | 33 | ||
资源与环境 | 0 | 10 | 10 | ||
生命科学技术学院 | 总计 | 125 | 323 | 448 | 谈燕 办公电话:027-87284166 办公室:一综A201 邮箱:tanyan_0108@mail.hzau.edu.cn |
发育生物学 | 1 | 1 | 2 | ||
基因组学 | 8 | 8 | 16 | ||
神经生物学 | 3 | 5 | 8 | ||
生物工程 | 10 | 18 | 28 | ||
生物化学与分子生物学 | 46 | 66 | 112 | ||
生物与医药 | 22 | 142 | 164 | ||
微生物学 | 20 | 46 | 66 | ||
细胞生物学 | 1 | 13 | 14 | ||
遗传学 | 6 | 13 | 19 | ||
肿瘤生物学 | 8 | 11 | 19 | ||
园艺林学学院 | 总计 | 79 | 445 | 524 | 肖晗 办公电话:027-87281257 办公室:园艺林学学院北楼215 邮箱:mengyue@mail.hzau.edu.cn |
茶学 | 6 | 14 | 20 | ||
风景园林 | 0 | 46 | 46 | ||
风景园林学 | 9 | 35 | 44 | ||
观赏园艺学 | 8 | 22 | 30 | ||
果树学 | 31 | 45 | 76 | ||
林木遗传育种 | 0 | 10 | 10 | ||
林学 | 6 | 0 | 6 | ||
林业 | 0 | 44 | 44 | ||
农艺与种业 | 0 | 180 | 180 | ||
森林经理学 | 0 | 1 | 1 | ||
森林培育 | 0 | 4 | 4 | ||
设施园艺学 | 2 | 5 | 7 | ||
生态学 | 0 | 6 | 6 | ||
蔬菜学 | 17 | 32 | 49 | ||
园林植物学 | 0 | 1 | 1 | ||
经济管理学院 | 总计 | 41 | 286 | 327 | 陈曙 办公电话:027-87288123 办公室:作物楼 401 邮箱:1025377158@qq.com |
产业经济学 | 0 | 25 | 25 | ||
工商管理 | 0 | 125 | 125 | ||
会计 | 0 | 35 | 35 | ||
会计学 | 0 | 11 | 11 | ||
金融学 | 0 | 3 | 3 | ||
农村与区域发展 | 3 | 0 | 3 | ||
农业管理 | 0 | 10 | 10 | ||
农业经济管理 | 30 | 34 | 64 | ||
农业贸易与金融 | 4 | 0 | 4 | ||
企业管理 | 0 | 39 | 39 | ||
数量经济学 | 0 | 4 | 4 | ||
中小企业管理 | 4 | 0 | 4 | ||
工学院 | 总计 | 24 | 94 | 118 | 卜祥利 办公电话:027-87282186 办公室:工程楼A110 邮箱:buxiangli@mail.hzau.edu.cn |
机械 | 0 | 11 | 11 | ||
机械工程 | 0 | 8 | 8 | ||
农业电气化与自动化 | 5 | 16 | 21 | ||
农业机械化工程 | 8 | 48 | 56 | ||
农业生物环境与能源工程 | 5 | 10 | 15 | ||
现代农业装备工程 | 6 | 1 | 7 | ||
水产学院 | 总计 | 31 | 155 | 186 | 熊晓磊 办公电话:027-87282676 办公室:水产楼A203 邮箱:1551696843@qq.com |
水产动物医学 | 7 | 18 | 25 | ||
水产养殖 | 15 | 47 | 62 | ||
水生生物学 | 3 | 0 | 3 | ||
渔业发展 | 0 | 73 | 73 | ||
渔业资源 | 6 | 17 | 23 | ||
食品科学技术学院 | 总计 | 54 | 137 | 191 | 许宝丹 办公电话:027-87288125 办公室:新工科楼123 邮箱:xubaodan666@163.com |
粮食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 2 | 3 | ||
农产品加工及贮藏工程 | 2 | 3 | 5 | ||
生物与医药 | 15 | 10 | 25 | ||
食品加工与安全 | 0 | 20 | 20 | ||
食品科学 | 34 | 96 | 130 | ||
食品生物技术 | 1 | 3 | 4 | ||
食品营养与安全 | 0 | 3 | 3 | ||
水产品加工及贮藏工程 | 1 | 0 | 1 | ||
化学学院 | 总计 | 9 | 55 | 64 | 马明钰 办公电话:027-87282199 办公室:化学楼A119 邮箱:mamingyu@mail.hzau.edu.cn |
化学 | 0 | 51 | 51 | ||
化学生态学 | 9 | 0 | 9 | ||
农药学 | 0 | 3 | 3 | ||
有机化学 | 0 | 1 | 1 | ||
文法学院 | 总计 | 4 | 124 | 128 | 王美琳 办公电话:027-87286891 办公室:人文楼附楼A308 邮箱:wangml@mail.hzau.edu.cn |
法律(法学) | 0 | 23 | 23 | ||
法学 | 0 | 13 | 13 | ||
社会保障 | 4 | 6 | 10 | ||
社会工作 | 0 | 32 | 32 | ||
社会学 | 0 | 25 | 25 | ||
新闻传播学 | 0 | 5 | 5 | ||
新闻与传播 | 0 | 20 | 20 | ||
外国语学院 | 总计 | 0 | 16 | 16 | 袁梦瑶 办公电话:027-87286901 办公室:人文楼附楼A123 邮箱:1937574592@qq.com |
外国语言文学 | 0 | 16 | 16 | ||
马克思主义学院 | 总计 | 0 | 37 | 37 | 王秋实 办公电话:027-87281788 办公室:创业楼506邮箱:wangqiushi@mail.hzau.edu.cn |
马克思主义基本原理 | 0 | 6 | 6 | ||
马克思主义中国化研究 | 0 | 12 | 12 | ||
思想政治教育 | 0 | 12 | 12 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 0 | 7 | 7 | ||
公共管理学院 | 总计 | 16 | 135 | 151 | 樊林玉 办公电话:027-87287667 办公室:人文社科楼M118 邮箱:2787140858@qq.com |
公共管理 | 0 | 85 | 85 | ||
行政管理 | 1 | 15 | 16 | ||
教育经济与管理 | 3 | 0 | 3 | ||
农村发展 | 0 | 2 | 2 | ||
土地资源管理 | 12 | 33 | 45 | ||
信息学院 | 总计 | 27 | 120 | 147 | 苗壮 办公电话:027-87284288 办公室:第一综合楼B104 邮箱:734841976@qq.com |
电子信息 | 0 | 15 | 15 | ||
计算机系统结构 | 0 | 1 | 1 | ||
计算机应用技术 | 0 | 32 | 32 | ||
农业信息工程 | 5 | 3 | 8 | ||
生物信息学 | 22 | 32 | 54 | ||
生物与医药 | 0 | 13 | 13 | ||
数学 | 0 | 21 | 21 | ||
应用统计 | 0 | 2 | 2 | ||
肿瘤生物学 | 0 | 1 | 1 | ||
总计 | 754 | 2911 | 3665 |
研究生就业指导中心
工作人员:刘老师 张老师
联系电话:027-87281952
邮箱:yjsjyw@163.com、2131055835@qq.com
地址:华中农业大学学生综合服务楼207
就业中心微信公众号